品牌 | GASTEC/日本 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源 |
---|
1LM一氧化碳检气管GASTEC气体检测管
气体检测管,迅速、简单、准确地对所有气体进行检测和测定的直读式气体检测管。
检测管式气体检测器是由检测管和气体采集器两部分构成。在一定直径的玻璃管内紧密地装填检测剂,将两端密封,然后在玻璃管表面印制表示浓度的刻度,就制成了一支检测管。在对检测目标气体进行检测时,先将检测管两端切断,通过采集器将一定量需要检测的气体抽入检测管内,检测管内就会立刻与检测试剂发生反应,并出现颜色的变化。通过变化层所在的相应位置,读取该气体的浓度。
检测试剂是通过在硅胶或氧化铝等物质表面附着显色试剂的方法制成的。显色试剂遇到被检测气体时会发生特定的反应,而且这种检测试剂具有相当的稳定性。
反应可分为两种,一种是被检测气体与检测试剂直接发生反应,产生变色。另一种是将被测气体转变为其他气体,转变后的气体再与检测试剂反应,产生变色。
1LM一氧化碳检气管GASTEC气体检测管
检测管型号和名称 | 检测范围 | 抽气次数 | 颜色变化 | ||
(ppm) | (n) | 检测前 | 检测后 | ||
1HH | 一氧化碳 | 2-50% | (1/2) | 白色 | 黒褐色 |
1-2% | 1 | ||||
1H | 一氧化碳 | 5-10% | 1/2 | 白色 | 黒褐色 |
0.2-5% | ① | ||||
0.1-0.2% | 2 | ||||
1M | 一氧化碳 | 2-4% | 1/2 | 白色 | 淡褐色 |
0.1-2% | ① | ||||
0.05-0.1% | 2 | ||||
1LM | 一氧化碳 | 1000-2000 | 1/2 | 白色 | 淡褐色 |
50-1000 | ① | ||||
25-50 | |||||
1L | 一氧化碳 | 1000-2000 | 1/2 | 黄色 | 黒褐色 |
25-1000 | ① | ||||
2.5-25 | 2-10 | ||||
1La | 一氧化碳 | 500-1000 | 1/2 | 黄色 | 黒褐色 |
25-500 | ① | ||||
8-25 | 2-3 | ||||
1LC | 一氧化碳 | 1-30 | 1 | 白色 | 淡桃色 |
1LK | 一氧化碳 | 300-600 | 1/2 | 白色 | 淡褐色 |
100-300 | 1 | ||||
5-100 | ③ | ||||
1LL | 一氧化碳 | 5-50 | 2 | 黄色 | 黒褐色 |
1CG | 一氧化碳 | 2-40mg/m³ | 1 | 白色 | 淡桃粉色 |
1LG | 一氧化碳 | 0.005-0.1% | 1 | 黄色 | 黒褐色 |
1A | 一氧化碳 | 5-50 | 3 | 黄色 | 深棕色 |
1EL | 一氧化碳 | 25-400 | 1/2 |
相关文章
RELATED ARTICLES