品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,电子,纺织皮革,冶金 |
PYROSPOT紧凑型红外测温仪DT25L价格
DT25L
低价格紧凑型红外测温仪
-20~700°C
8-14微米
PYROSPOT紧凑型红外测温仪DT25L价格
性能指标
技术数据 | |
型号 | DT25L |
测温范围 | –20~700°C |
主要用途 | 通用型 |
光谱范围 | 8~14µm |
距离系数 | 40:1 |
输出信号 | 2~20mA,大负荷600欧@24VDC |
测量误差1 | 1.0%测量值或2 K |
重复精度1 | 0.5%测量值或1 K |
NETD2 | 0.1 K |
响应时间(t95) | 200ms, 可调达100 s |
发射率 | 0.200~1.000 |
通信接口 | USB通信接口 |
温度 | 存储温度-20~70°C,操作温度0~70°C |
重量 | 约250g |
供货范围 | DT25L,操作手册,安装螺母,检测单,Windows®下PYROSOFT Spot,连接电缆需单独订货 |
1经过黑体炉标定, Tamb=23°C, ε=1, t95=1s, 取大值 2噪声等温差. |