品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 在线式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,电子,冶金,综合 |
DIAS透过火焰测温的红外测温仪DPE10MF,DPE10MFV
主要特征
• 数字式红外测温仪,温度范围50°C~2500°C
• kuai响应时间1.5 ms
• 通信接口RS485
• 数字显示器和操作按钮
• 可变焦距,带瞄准灯或透镜瞄准
DIAS透过火焰测温的红外测温仪DPE10MF,DPE10MFV
典型应用区域:
• 透过火焰测量
• 回转窑
• 透过燃烧气体测量
• 玻璃工业
• 有色金属
DIAS透过火焰测温的红外测温仪DPE10MF,DPE10MFV
技术性能
型号 | DPE10MF |
测温范围 | 50°C~1000°C / 75°C~1200°C / 250°C~1500°C / 500°C~2500°C |
子测温范围 | 在温度范围内可调,小跨度 50°C |
光谱范围 | 3.9μm |
光学镜头 | 可变焦距 |
距离系数比 | 见表格 |
测量误差 | 0.3 % 测量值+ 1 K (TU = 23°C, ε = 1, t95 = 1s) |
重复精度 | 0.1 %测量值+ 1 K (TU = 23°C, ε = 1, t95 = 1) |
NETD | 0.1°C (TU = 23°C, ε = 1, t95 = 1s) |
响应时间(t95) | 1.5 ms,可调直到10 s |
发射率 | 0.100~1.000, 可通过接口或测温上的按钮直接调整 |
存储方式 | 大值存储, 可通过接口调整 |
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件可调, 温度线性, 大负荷500 . |
通信接口 | RS485, 电隔离, 半双工, 大115 kBd |
瞄准方式 | LED 或激光瞄准灯或透镜瞄准 |
软件 | PYROSOFT Spot |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F, 存储方式, |
子测温范围, 可通过接口和软件调整 | |
用户控制 | 发射率调整按钮 (分辨率0.001),瞄准灯按钮, 数字显示器 |
供电电源 | 24 V DC ± 25 % |
供耗 | 大6 W |
操作温度 | 0°C ~55°C |
存储温度 | –20°C~70°C |
重量 | 约520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 长170 mm |
外壳 | 紧凑型外壳,带插头、显示器、按钮和光学保护窗口 |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE认证 | 符合EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | PYROSPOT DPE 10MF,操作手册 , 检测单, |
Windows.软件PYROSOFT Spot (无连接电缆,请单独订货) |
附件:电气附件、光学附件、机械附件
12针连接电缆 | 长度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m或30 m |
通信接口 | RS485~USB |
供电电源 | 24 V DC, 1 A |
安装支架 | 可调,不锈钢 |
球型安装支架 | 可调,不锈钢 |
空气吹扫器 | 不锈钢,空气压力 0.1~0.5 bar,无油,可选带保护套 |
水冷板 | 附加装置或带空气吹扫器 |
水冷套 | 不锈钢 |
保护窗口 | 含空气吹扫器 |
其他附件可定制 |
光学系数
可变焦距 | I | II | III |
测量距离a(mm) | 130~150 | 230~380 | 360~800 |
型号和温度范围 | 测量光斑直径M(mm) | ||
DPE 10MF (50~1000°C) | 1.2~2.0 | 1.9~3.9 | 3.3~9.0 |
DPE 10MF (75~1200°C) | 1.0~1.1 | 1.7~3.0 | 3.1~8.7 |
DPE 10MF (250~1500°C) | 0.7~0.8 | 1.4~2.2 | 2.8~8.3 |
DPE 10MF (500~2500°C) | 0.7~0.8 | 1.4~2.2 | 2.8~8.3 |
光圈D(mm) | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
附件
1、10系列红外测温仪附件
2、10系列红外测温仪机械安装附件的安装组合
软 件
1、红外测温仪软件PYROSOFT SPOT
2、红外测温仪软件PYROSOFT SPOT Pro
手持式编程器
德国DIAS红外测温仪手持式编程器DHP1040
德国DIAS所有透过火焰测温的红外测温仪一览表:
1、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DPE10MF(50~2500°C, 分段)
2、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT40F(300~2500°C, 分段)
3、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT44F(300~2500°C, 分段)
4、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA44F(50~2500°C, 分段)
其它测量火焰温度的红外测温仪
1. 清洁火焰测温用红外测温仪DT40C
2. 高精度清洁火焰测温用红外测温仪DPE10C
3.带颗粒的火焰测温用红外测温仪DSR10NF
4. 带颗粒的火焰测温红外测温仪DSR54NF
透过火焰测温的红外热成像仪
透过火焰测温成像的红外热成像仪PYROVIEW 640F
透过火焰测温成像的窑炉红外热成像仪集成系统
窑炉红外热成像仪集成系统PYROINC 640F
测量带颗粒的火焰温度和成像的红外热成像仪
火焰测温成像--红外热成像仪PYROVIEW 640C