品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 在线式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,石油,电子,冶金,综合 |
德国帝爱思DIAS高精度单色红外测温仪DG10N,DG10NV
主要特征
• 数字式单色红外测温仪,测温范围:200~3000 °C
• 响应时间短,小2 ms
• 小可测0.8mm直径的物体;距离系数200:1或300:1
• 通信接口RS485
• 就地显示和就地按钮调整参数
• 可变焦距,带瞄准灯或透镜瞄准
德国帝爱思DIAS高精度单色红外测温仪DG10N,DG10NV
技术指标
型号 | DG10N |
测温范围 | 200~1200 °C / 200~2000°C /250~1500°C / 350 ~2000 °C / 350~2500 °C |
子测温范围 | 在温度范围内可调,小跨度 51 °C |
光谱范围 | 1.5 μm~1.8 μm |
光学镜头 | 可变焦距,带石英玻璃保护窗,小测量目标1.2 mm |
距离系数 | 200:1 (200~1200度, 200~2000度) / 300:1 (其它温度范围) |
测温误差 | 0.5 % 测量值(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重复精度 | 0.1 % 测量值(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
响应时间(t95) | 2 ms, 可调直到10 s |
发射率 | 0.050 ~ 1.000, 通过通信接口或红外测温仪上按钮可以调节 |
存储方式 | zui大值存储,通过通信接口可以调节 |
输出信号 | 0/4 ~ 20 mA, 可通过软件调节, 温度线性, 大负荷 : 500Ω |
通信接口 | RS485, 电隔离,半双工, 大115 kBd |
瞄准方式 | 绿色LED或红外激光瞄准灯或透镜瞄准 |
软件 | Windows. 下软件 PYROSOFT Spot |
可调参数 | 发射率, 响应时间 , 温度单位 °C或 °F, 存储方式, 子温度范围 , |
可通过通信接口和软件调节 | |
用户控制 | 发射率控制按钮(调节步长0.001), 瞄准灯按钮 , 显示器 |
供电电源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 大1.5 W |
操作温度 | 0~70 °C |
存储温度 | –20~70 °C |
重量 | 约520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 长度 170 mm |
外壳 | 紧凑型外壳,带插头连接器,显示器,按钮和光学镜头保护窗口 |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE认证 | 符合EU规定 (EN 50 011) |
供货范围 | PYROSPOT DG 10N / DS 10N,操作手册, 检测单 , |
Windows下软件PYROSOFT Spot (无连接电缆,请单独订货 |
德国帝爱思DIAS高精度单色红外测温仪DG10N,DG10NV
附件:机械、电气、光学
12针连接电缆 | 长度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30m |
通信接口 | RS485 ~ USB |
供电电源 | 24 V DC, 0.6 A |
安装支架 | 不锈钢,可调 |
球型安装架 | 不锈钢,可调 |
空气吹扫器 | 不锈钢, 空气压力 0.1 ~ 0.5 bar, 无油, 可选带保护管 |
水冷板 | 附加装置,可安装在红外测温仪前面板,或可带空气吹扫器 |
水冷套 | 不锈钢, 可耐高温 250°C |
保护窗口 | 石英玻璃或蓝宝石玻璃 |
光学系数
可变焦距 | |||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | ||
镜头可拉伸长度(mm) | 0 | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | ||
测量光斑直径M(mm) | |||||||||
光圈直径(mm) | |||||||||
250mm | 4000mm | ||||||||
DG10N (200~1200℃) | 13.0 | 10.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
DG10N (200~2000℃) | 8.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
DG10N (250~1500℃) | 13.0 | 8.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 | |
DG10N (350~2000℃) | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 | |
DG10N (350~2500℃) | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |