品牌 | MESALABS | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 容积 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 进口 |
高精度便携式气体流量校准器Mesa Labs
Mesa Labs’ newest standardized and volumetric primary flow standard offers easy-to-navigate calibrations with unparalleled flow ranges, accuracy and portability. The FlexCal features:
The FlexCal offers flow ranges up to 50 LPM with a standardized accuracy of 0.5%, but is small, easy to carry and ready for even the most demanding of applications. When you use Mesa Labs’ FlexCal, you are guaranteed high accuracy with high confidence without the use of soap bubbles, timers, or heavy provers. At Mesa Labs, we worry about calibration so you don’t have to.
高精度便携式气体流量校准器Mesa Labs
Flow Ranges | Low: 5 – 500 ccm Medium: 50 ccm – 5 LPM High: 0.5 – 50 LPM | |
Accuracy | 0.5% of reading | |
User selectable measurement units | Volumetric | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
Standardized | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
Temperature | °C °F | |
Pressure | mmHg, PSI, kPa | |
Temperature and Pressure Sensor | Yes, in flow stream |
规格 | FlexCal-H | FlexCal-M | FlexCal-L | |
型号和流量范围 | 0.5-50LPM | 50ccm-5LPM | 5-500ccm | |
体积精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
可选测量单位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
标准化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
温度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
压力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
温度和压力传感器 | Yes | Yes | Yes | |
每次读数时间 | 1~15 秒 | |||
读数模式 | 单次(手动),连续或触发模式,(选择从1 到100 次测量的平均值) | |||
气体兼容性 | 无腐蚀性气体、非可燃性气体、不结露气体,湿度小于70% | |||
采样方式 | 压力或抽吸 | |||
测量单元 | 一体式 | |||
交流适配器/充电器 | 12V DC,>250mA,2.5mm 中心位置 | |||
电池类型 | 6V 可充电密封铅酸蓄电池,工作时间 6~8 小时 | |||
电池运行时间(5 次/分钟) | 背光打开3 小时,背光关闭8 小时 | |||
压力或抽吸配件 | 1/4”软管或3/8”卡套(选配件) | |||
储存温度 | 0-70℃ | |||
环境湿度 | 0-70%非冷凝 | |||
操作压力() | 大气,zui大15 PSI | |||
显示 | 带背光的图形LCD 液晶显示器 | |||
数据端口(PC接口) | 串口 RS-232 | |||
数据线(PC接口) | 1 米(校准器至电脑的串口) | |||
包装箱 | 纸箱包装 | |||
尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
保修期 | 1 年(电池6个月) | |||
服合:RoHS和CE标准 |