品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,石油,电子,纺织皮革,冶金 |
MP400S系列气体检测仪可支持对可燃气体、氧气、有机气体、二氧化碳以及其它毒气的检测。同时给使用者带来了*的友好以及灵活性的无线检测体验。内置跌倒报警功能,可预见对使用者以及装置潜在威胁,可连续性检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断,减少不必要的损失。MP400系列具有内置采样泵。可被广泛的应用在冶金、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。
MP400S 复合式五合一气体无线检测仪
标准配置包含: | ||||||||||||||||
• 主机 | ||||||||||||||||
• 传感器 | ||||||||||||||||
• 泵吸/扩散 | ||||||||||||||||
• 标定适配器 | ||||||||||||||||
• 锂电池 | ||||||||||||||||
• 外置水肼过滤器 1pcs (泵吸式) | ||||||||||||||||
• 快速操作指南(中/英文) | ||||||||||||||||
• 合格证 |
MP400S 复合式五合一气体无线检测仪
MP400S,硫化氢(H2S) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,一氧化碳(CO) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,一氧化碳(CO,抗H2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,二氧化硫(SO2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,一氧化氮(NO) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,二氧化氮(NO2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,lv气(Cl2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氰化氢(HCN) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氨气(NH3) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,磷化氢(PH3) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,二氧化氯(ClO2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,lv化氢(HCl) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氟化氢(HF) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氧气(O2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,guang气(COCl2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,甲硫醇(CH3SH) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,ETO(C2H4O) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氢气(H2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,甲醛(HCHO) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,一氧化碳+硫化氢(CO+H2S) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氟气(F2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,乙醛(C2H4O) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,PID传感器,0.1-5000ppm | ||||||||||||||||||||||
MP400S,二氧化碳(CO2)50-50000ppm | ||||||||||||||||||||||
MP400S,可燃气体传感器(NDIR/CH4),0-100%Vol | ||||||||||||||||||||||
MP400S,可燃气体传感器(催化燃烧),0-100%LEL | ||||||||||||||||||||||
MP400S,空位传感器 |