品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 石油,电子,印刷包装,纺织皮革,冶金 |
德国DIAS短波低温红外测温仪DP10NV, DP10NV
短波、低温、可穿透玻璃测温的红外测温仪
DP10N:LED灯瞄准、激光瞄准、透镜瞄准
DP10NV:彩色视频瞄准
• 数字式红外测温仪,温度范围 50 °C ~1200 °C
• 波长:2.0~2.8μm
• kuai响应时间:1.5 ms
• 通信接口RS485
• 数字显示器和操作按钮
• 可变焦距
• 小可测直径 Φ0.5mm (150~1200°C,光圈D=11mm,测量距离140mm)
德国DIAS短波低温红外测温仪DP10NV, DP10NV
典型应用:
• 钢铁行业 • 窑炉 • 焊接过程 • 陶瓷工业 • 金属工业
• 淬火 • 锻造 • 轧制 • 预热 • 烧结
德国DIAS短波低温红外测温仪DP10NV, DP10NV
技术指标
型号 | DP10N, 视频瞄准型号DP10NV |
测温范围 | 50~500°C / 75~600°C / 100~850°C / 150~1200°C |
子测温范围 | 在整个温度范围内可调,小跨度50°C |
光谱范围 | 2.0 μm ~ 2.8 μm |
光学镜头 | 可变焦镜头,带石英玻璃保护窗,可测量目标 0.5 mm (150~1200°C,光圈D=11mm,测量距离140mm) |
距离系数比 | 100:1 或 200:1 |
测量误差 | 200 °C以内: 2 K (Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
大于200 °C: 0.3 % 测量值 + 1 K (Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |
重复精度 | 0.1 % 测量值 + 1 K (Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
响应时间 (t95) | 1.5 ms, 可调直到 10 s |
发射率 | 0.050~1.000, 可通过接口或测温上的按钮直接调整 |
存储方式 | 大值存储, 可通过接口调整 |
输出信号 | 0/4~ 20 mA, 通过软件可调, 温度线性, 大负荷500 . |
通信接口 | RS485, 电隔离,半双工,大115 kBd |
瞄准方式 | LED 或激光瞄准灯或透镜瞄准 |
软件 | PYROSOFT Spot |
可调整参数 | 发射率, 响应时间, 温度范围°C或°F, 存储方式, 子测温范围, |
可通过接口和软件调整 | |
用户控制方式 | 发射率调整按钮(分辨率0.001),瞄准灯按钮,数字显示器 |
供电电源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 大 6 W |
操作温度 | 0 °C~70 °C |
存贮温度 | –20 °C ~70 °C |
重量 | 约520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 长170 mm |
外壳 | 紧凑型外壳,带插头、显示器、按钮和光学保护窗口 |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE 认证 | 符合EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | PYROSPOT DP10N,操作手册, (无连接电缆,请单独订货) |
光学系数
光学系数 (DP10N) | ||||||
可变焦距 | I | II | III | IV | ||
测量距离a (mm) | 125~150 | 210~350 | 320~800 | 260~570 | ||
型号 | 温度范围 | 光圈D | 测量光斑直径M(mm) | |||
DP10N | 50~500°C | 11.6mm | 1.3~2.8 | 2.0~4.4 | 3.1~9.3 | 2.4~8.6 |
DP10N | 75~600°C | 11.6mm | 1.1~2.6 | 1.8~3.7 | 3.0~8.6 | 2.1~8.2 |
DP10N | 100~850°C | 11.6mm | 0.9~1.6 | 1.7~2.5 | 2.9~7.6 | 1.6~5.0 |
DP10N | 150~1200°C | 11.6mm | 0.7~1.5 | 1.5~1.8 | 2.8~6.8 | 1.3~3.4 |
附件
1、10系列红外测温仪附件
2、10系列红外测温仪机械安装附件的安装组合
软件
1、红外测温仪软件PYROSOFT SPOT
2、红外测温仪软件PYROSOFT SPOT Pro
手持式编程器 : 德国DIAS红外测温仪手持式编程器DHP1040