品牌 | Guide sensmart/高德智感 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子,航天 |
便携式红外热成像仪B256V
便携式红外热成像仪B256V
产品型号 | B160V | B256V | B320V |
红外图像和光学 | |||
红外分辨率 | 160×120@12μm | 256*192@12μm | 320×240@17μm |
探测器类型 | 非制冷氧化钒/7.5~14μm | ||
帧频 | 25Hz/9Hz | ||
热灵敏度/NETD | ≤50mk | ||
焦距 | 3.7mm/F1.1 | 5mm/F1.2 | 7mm/F1.1 |
视场角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° |
空间分辨率 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad |
小成像距离 | 1m | 1m | 1m |
调焦方式 | 免调焦 | ||
可见光相机 | |||
分辨率 | 640×480,自动对焦 | ||
图像显示 | |||
显示屏 | 3.5寸LCD液晶屏(不带触摸),分辨率320×240 | ||
图像模式 | 红外,可见光,MIF,PIP | ||
电子放大 | 2X,4X | ||
调色板 | 6条( 白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2) | ||
Level Span模式 | 自动、半自动、手动 | ||
测温 | |||
测温范围 | -20℃~150℃,100℃~650℃(自动切档) | ||
测温精度 | ±2℃或±2%(取大值) | ||
测温点 | 中心点 | ||
自动高/低温跟踪 | 区域zui高温跟踪/区域低温跟踪 | ||
报警 | 区域zui高温报警/区域低温报警 | ||
存储 | |||
存储介质 | 内置式SD卡(16G),可插拔 | ||
图片格式 | JPG,带温度数据 | ||
原始视频流 | 通过USB | ||
通信方式 | |||
对外接口 | Micro USB(图片+实时视频传输) | ||
WIFI | 有(移动终端连接进行视频传输,并控制热像仪) | ||
电源系统 | |||
电源 | 可充电锂电池,工作时间≥4H,本机充电/座充,定时关机/休眠模式 | ||
环境参数 | |||
工作温度 | -15℃~50℃ | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
封装 | IP43,抗跌落1米 | ||
重量 | 740g(含电池) | ||
尺寸 | 258mm×98mm×90mm | ||
标配件 | 锂电池、USB充电适配器(5V/2A)、适配器插头、腕带、 USB连接线、快速操作指南、操作说明书、资料下载卡、SD卡(16GB) | ||
选配件 | 锂电池、携行包、座充 |
便携式红外热成像仪B256V
应用领域: 温度检测传统电力太阳能检测石化能源工业制造建筑检测检验检疫
B系列测温型红外热像仪外型简约,符合人体工学设计,易于操作,无需培训。全新升级版产品集红外、可见光于一体,采用高性价比设计,功能丰富,且性能可靠,测温精准。可有效提高检测工作的效率,是工业领域保障生产过程和产品质量的强大工具。