品牌 | 英思科 |
---|
美国英思科二氧化氮气体检测报警仪GasBadge Pro
GasBadgePro订货信息 | ||
产品名称 | 部品号 | 说明 |
Gasbadge Pro 一氧化碳(CO) | 18100060-1 | Gasbadge Pro 一氧化碳(CO) |
Gasbadge Pro 硫化氢(H2S) | 18100060-2 | Gasbadge Pro 硫化氢(H2S) |
Gasbadge Pro 二氧化氮(NO2) | 18100060-4 | Gasbadge Pro 二氧化氮(NO2) |
Gasbadge Pro 二氧化硫(SO2) | 18100060-5 | Gasbadge Pro 二氧化硫(SO2) |
Gasbadge Pro 氯(Cl2) | 18100060-7 | Gasbadge Pro 氯(Cl2) |
Gasbadge Pro 氨(NH3) | 18100060-6 | Gasbadge Pro 氨(NH3) |
Gasbadge Pro 二氧化氯(ClO2) | 18100060-8 | Gasbadge Pro 二氧化氯(ClO2) |
GasBadgePro气体检测仪PH3 | 18100060-9 | Gasbadge Pro 传感器 磷化氢(PH3) |
GasBadge Pro , 氢气 (H2) | 18100060-C | GasBadge Pro 传感器, 氢气 (H2) |
GasBadge Pro , 氰化氢 (HCN) | 18100060-B | GasBadge Pro 传感器, 氰化氢 (HCN) |
GasBadge Pro 一氧化碳/低氢干扰(CO/H2 low) | 18100060-G | GasBadge Pro 传感器 一氧化碳/低氢干扰(CO/H2 low) |
恒流手动吸气泵 | 18106500 | 恒流手动气泵, Gasbadge |
颈部拉火绳,带安全释放装置 | 17121963 | 颈部拉火绳,带安全释放装置 |
尼龙携带包 | 18106484 | 尼龙携带包, Gasbadge Pro |
双单元尼龙携带包 | 18106492 | 双单元尼龙携带包,Gasbadge Pro |
可替换阻水/尘过滤器(5个) | 17124504 | 可替换阻水/尘过滤器(5个) |
GasBadge数据线 | 18106260 | 数据线, 单气体 |
连续数据热敏打印机,带红外接口(只配用电池)非折扣项目 | 17117714 | 连续数据热敏打印机,带红外接口(只配用电池)非折扣项目 |
Gasbadge Pro 一氧化碳(CO)-传感器 | 17124983-1 | Gasbadge Pro 一氧化碳(CO)-传感器 |
Gasbadge Pro 硫化氢(H2S) -传感器 | 17124983-2 | Gasbadge Pro 硫化氢(H2S) -传感器 |
Gasbadge Pro 二氧化氮(NO2) -传感器 | 17124983-4 | Gasbadge Pro 二氧化氮(NO2) -传感器 |
Gasbadge Pro 二氧化硫(SO2)-传感器 | 17124983-5 | Gasbadge Pro 二氧化硫(SO2)-传感器 |
Gasbadge Pro 氯(Cl2) -传感器 | 17124983-7 | Gasbadge Pro 氯(Cl2) -传感器 |
Gasbadge Pro 氨(NH3) --传感器 | 17124983-6 | Gasbadge Pro 氨(NH3) --传感器 |
Gasbadge Pro 二氧化氯(ClO2) --传感器 | 17124983-8 | Gasbadge Pro 二氧化氯(ClO2) --传感器 |
GasBadgePro气体检测仪PH3-传感器 | 17124983-9 | GasBadgePro气体检测仪PH3-传感器 |
GasBadge Pro , 氢气 (H2)-传感器 | 17124983-C | GasBadge Pro , 氢气 (H2)-传感器 |
GasBadge Pro , 氰化氢 (HCN)-传感器 | 17124983-B | GasBadge Pro , 氰化氢 (HCN)-传感器 |
GasBadge Pro 传感器 一氧化碳/低氢干扰(CO/H2 low)-传感器 | 17124983-G | GasBadge Pro 传感器 一氧化碳/低氢干扰(CO/H2 low)-传感器 |
GasBadgePro气体检测仪电池 | 17123019 | GasBadgePro气体检测仪电池 |
美国英思科二氧化氮气体检测报警仪GasBadge Pro
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 (运行时间): | 用户可自行更换的3V, CR2锂电池 常规下:运行时间可达2,600小时(zui少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: | 持续运行。记录zui近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 事件记录可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 一年,间隔为一分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | 常规下:-40? 至 60?C (-40? 至 140?F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | UL and cUL: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - I级, 0区, AEx ia IIC T4 CSA: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -设备组及类别:II 1G; I M2 -电磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄罗斯: GOST-R 认证(待定) |