当前位置:首页  >  公司新闻  >  电力工业部关于颁发《电力行业劳动环境检测监督管理规定》的通知

电力工业部关于颁发《电力行业劳动环境检测监督管理规定》的通知

更新时间:2019-04-02 点击量:1673

电力工业部关于颁发《电力行业劳动环境检测监督管理规定》的通知

发布部门: 电力工业部 发布文号: 电综[1998]126号 为加强我国电力行业职业危害防治工作,落实电力部粉尘治理暨尘肺防治工作会议精神,部组织编写了《电力行业劳动环境检测监督管理规定》,经过多次征求各方面的意见和会议讨论,做了大量的修改,现审定通过,正式颁发

第二十条 中心站对监测站报送的检测监督结果,可按20~25%的比例组织抽检、复核;总站对中心站报送的检测监督结果,可按10~15%的比例组织抽检、复核。抽检、复核的结果作为对检测监督机构的工作质量考核内容之一。 

第五章 经费

第二十一条 总站和中心站工作经费由主管部门提供及通过有偿服务解决。有偿服务收费比照企业所在地财政部门颁发的标准。 


第二十二条 监测站所需经费,每年按计划列入生产成本。 

第六章 附则

第二十三条 各级监测站工作人员以及接触有毒有害物质和从事调查采样、分析、管理的工作人员,按国家有关规定享受相应的待遇。 

第二十四条 本规定由电力部综合管理司负责解释。 

第二十五条 本规定自一九九八年四月一日起施行。 

附表A 监测仪器设备配置表

                 |厂劳动环境|局劳动环境检|
|   仪器设备名称          |     |      |
|                   |检测监督站|测监督中心站|
|-------------------|-----|------|
|防爆粉尘采样器(台)         |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|个体粉尘采样器(台)         |  3  |  5   |
|-------------------|-----|------|
|便携式粉尘测定仪(台)        |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|便携式呼吸性粉尘测定仪(台)     |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|气体采样器(台)           |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|个体气体采样器(台)         |  2  |  5   |
|-------------------|-----|------|
|便携式多种气体检测仪,智能型(套)  |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|便携式气体测定仪(台)        |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|精密声级计(台)           |  1  | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|声级校准器(台)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|振动测量仪(台)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|作业环境毒物分级检测箱(件)     |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|直读式一氧化碳测定仪(台)      |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|直读式二氧化碳测定仪(台)      |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|肺通气量仪(台)           |  4  |  10  |
|-------------------|-----|------|
|通风温湿计(只)           |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|便携式直读黑球温度测定仪(台)    |  1  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|热辐射计(台)            |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|电子热球微风仪(台)         |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|精密空盒气压表(个)         |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|高频电场测量仪            |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|微波漏能仪(台)           |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|携带式环境x-γ照射量率仪      |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|电磁射线测定仪            |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|PH计(台)             | 1~2 | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|分析天平(1/10000)(台)   |  1  | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|分析天平(1/100000)(台)  |     | 1~2  |
|-------------------|-----|------|
|生物显微镜(台)           |  1  |  2  

测微尺(个)             |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|油分测定仪              |  1  | 1~2  |
|-------------------|-----|------|
|电冰箱(台)             |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|分光光度计(台)           |  1  |  1   |
|-------------------|-----|------|
|紫外分光光度计(台)         |  1  |  1   |
|-------------------|-----|------|
|荧光分光光度计(台)         |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|原子吸收分光光度计(台)       |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|气相色谱仪(台)           |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|高压液相色谱仪(台)         |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|计算机(台)             |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|高温电阻炉(台)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|电干燥箱(台)            |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|恒温水浴箱(台)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|劳动环境检测(辆)          |     |  1   |
----------------------------------


  注:根据工作开展情况增减有关仪器。

附表B  劳动环境检测监督中心站、检测监督站用房面积



----------------------------
|          | 厂劳动环境 | 局劳动环境 |
|  检测监督机构  |       |       |
|          | 检测监督站 |检测监督中心站|
|----------|-------|-------|
|用房面积标准(M2)|100~200|200~500|
----------------------------
 

联系方式

邮箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定区槎溪路222弄10号楼101室
咨询热线

021-69896317

(周一至周日9:00-19:00) 在线咨询
1688网站
微信二维码
上海会彬仪器有限公司©2024版权所有    备案号:沪ICP备15019479号-1 技术支持:化工仪器网    管理登陆    sitemap.xml
Baidu
map